ค้นหาโดเมน
ค้นหาโดเมน | ตรวจสอบหลายๆ โดเมน | ย้ายหลายๆ โดเมน
กรอกชื่อโดเมน และเลือกนามสกุลของโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วคลิก 'ตรวจสอบ'
ราคาโดเมน
TLD | จำนวนปีขั้นต่ำ | จดทะเบียน | ย้ายผู้จดทะเบียน | ต่ออายุ |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.net | 1 | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.org | 1 | ฿420.00 THB | ฿420.00 THB | ฿420.00 THB |
.info | 1 | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.biz | 1 | ฿500.00 THB | ฿500.00 THB | ฿500.00 THB |
.us | 1 | ฿250.00 THB | ฿250.00 THB | ฿250.00 THB |
.io | 1 | ฿1500.00 THB | ฿1500.00 THB | ฿1500.00 THB |
.name | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.ws | 1 | ฿800.00 THB | ฿800.00 THB | ฿800.00 THB |
.eu | 1 | ฿250.00 THB | ฿250.00 THB | ฿250.00 THB |
.cc | 1 | ฿400.00 THB | ฿400.00 THB | ฿400.00 THB |
.bz | 1 | ฿700.00 THB | ฿700.00 THB | ฿700.00 THB |
.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.mobi | 1 | ฿600.00 THB | ฿600.00 THB | ฿600.00 THB |
.tv | 1 | ฿1300.00 THB | ฿1300.00 THB | ฿1300.00 THB |
.mn | 1 | ฿1400.00 THB | ฿1400.00 THB | ฿1400.00 THB |
.co.uk | 2 | ฿900.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.org.uk | 1 | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.me.uk | 1 | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.co.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.net.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.org.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.gen.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.firm.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.ind.in | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.eu.com | 1 | ฿1200.00 THB | ฿1200.00 THB | ฿1200.00 THB |
.me | 1 | ฿800.00 THB | ฿800.00 THB | ฿800.00 THB |
.asia | 1 | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.host | 1 | ฿2800.00 THB | ฿2800.00 THB | ฿2800.00 THB |
.click | 1 | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB | ฿350.00 THB |
.red | 1 | ฿500.00 THB | ฿500.00 THB | ฿500.00 THB |
.tokyo | 1 | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB | ฿450.00 THB |
.xyz | 1 | ฿440.00 THB | ฿440.00 THB | ฿440.00 THB |
.work | 1 | ฿250.00 THB | ฿250.00 THB | ฿250.00 THB |
.in.th | 1 | ฿450.00 THB | N/A | ฿450.00 THB |
.com.ph | 1 | ฿2200.00 THB | ฿2200.00 THB | ฿2200.00 THB |
.ph | 1 | ฿2200.00 THB | ฿2200.00 THB | ฿2200.00 THB |
.game | 1 | ฿13000.00 THB | ฿13000.00 THB | ฿13000.00 THB |
.center | 1 | ฿700.00 THB | ฿700.00 THB | ฿700.00 THB |
.space | 1 | ฿700.00 THB | ฿700.00 THB | ฿700.00 THB |
.co | 1 | ฿900.00 THB | ฿900.00 THB | ฿900.00 THB |
.global | 1 | ฿2500.00 THB | ฿2500.00 THB | ฿2500.00 THB |
Powered by WHMCompleteSolution